Beschreibung
Baden-Württemberg - Informationen
| Landeshauptstadt: | Stuttgart |
| Webseite: | www.baden-wuerttemberg.de |
| KFZ: | Autokennzeichen aus Baden-Württemberg |
| Community: | Baden-Württemberg Forum |
| Fläche: | 35.751,46 km² |
| ISO 3166-2: | DE-BW |
Baden-Württemberg Webseiten
Kreisfreie Städte im Bundesland Baden-Württemberg
Landkreise im Bundesland Baden-Württemberg| Landkreis | Verwaltungssitz | KFZ-Kennzeichen |
| Alb-Donau-Kreis | Ulm | UL |
| Biberach | Biberach an der Riß | BC |
| Bodenseekreis | Friedrichshafen | FN |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg im Breisgau | FR |
| Böblingen | Böblingen | BB |
| Calw | Calw | CW |
| Emmendingen | Emmendingen | EM |
| Enzkreis | Pforzheim | PF |
| Esslingen | Esslingen am Neckar | ES |
| Freudenstadt | Freudenstadt | FDS |
| Göppingen | Göppingen | GP |
| Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | HDH |
| Heilbronn | Heilbronn | HN |
| Hohenlohekreis | Künzelsau | KÜN |
| Karlsruhe | Karlsruhe | KA |
| Konstanz | Konstanz | KN, BÜS |
| Ludwigsburg | Ludwigsburg | LB |
| Lörrach | Lörrach | LÖ |
| Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | TBB |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | MOS |
| Ortenaukreis | Offenburg | OG |
| Ostalbkreis | Aalen | AA |
| Rastatt | Rastatt | RA |
| Ravensburg | Ravensburg | RV |
| Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | WN |
| Reutlingen | Reutlingen | RT |
| Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | HD |
| Rottweil | Rottweil | RW |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | VS |
| Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | SHA |
| Sigmaringen | Sigmaringen | SIG |
| Tuttlingen | Tuttlingen | TUT |
| Tübingen | Tübingen | TÜ |
| Waldshut | Waldshut-Tiengen | WT |
| Zollernalbkreis | Balingen | BL |
Bundesland Infos
Städte und Gemeinden